
| CPU-Typ | 40-Pin CerDIP |
| CPU-Takt | 2,0 MHz |
| Busbreite intern | 8 Bit |
| Busbreite extern | 8 Bit |
| Adressbus | 16 Bit |
| Transistoren | 6.000 |
| Technologie | NMOS 6,0 µm |
| Spannung | 5 Volt (12V & -5V) |
| Produktionsdatum | 12/1979 |
| Prozessorfamilie | AMD 8080 |
| Prozessor | AM9080ACC / D8080A AM9080ACCB / D8080AB mit Burn-in screening |
| Markteinführung | 1975 |
| Prozessortakt | 2,0 MHz |
| Prozessortyp | 40-pin Ceramic Dual Inline Package |
| Sockel | DIP40 |
| Low-Power Unterstützung | nein |
| Kern-Spannung | 5 Volt ± 5% |
| I/O-Spannung | 12 Volt ± 5% (-5 Volt ± 5%) |
| Minimal/Maximal Temperaturbereich | 0°C – 70°C |
| Verlustleistung (Typisch/Maximal) | 0,66 Watt / 1,14 Watt |
| Mikroarchitektur | 8 Bit |
| Fertigungstechnologie | 6,0 µm NMOS (Negative-channel silicon gate Metal Oxide Semiconductor) |
| Transistoren | 6.000 |
| Befehle | 111 |
| Interne Datenbusbreite | |
| Externe Datenbusbreite | |
| Adressbusbreite | |
| Adressierbarer Speicher | |
| Virtuelle Speichergröße | |
| Koprozessor | |
| Integrierte Komponenten | |
| Integrierte Funktionen | |
| Anmerkung |
Anmerkung
Das 40-Pin Design der CPU ermöglichte einen
- 16 Bit Adressbus
- 8 Bit Datenbus
- 64 KB Speicheradressraum
Softwarekompatibel zum 8008 da der gleiche Befehlssatz verwendet wurde
Pinbelegung und Prozessorabmessungen am Beispiel eines „40-pin side-brazed“ CerDIP Prozessors
